Розрахунок софіту даху ПВХ КРОП – трипанельний
Калькулятор розраховує необхідну кількість елементів для трипанельної дахової системи КРОП ПВХ та ціну після застосування знижки.
Назва продукту | Розміри | шт/уп | ОВ | Кількість | Ціна/грн. | Підсумок | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Панель софіту без перфорації | 3000x305~0,91 м2 | 18 | шт | ||||||
Панель софіту з перфорацією | 3000x305~0,91 м2 | 18 | шт | ||||||
J монтажна планка | 3000 | 40 | шт | ||||||
H монтажна планка | 3000 | 22 | шт | ||||||
Зовнішній кут * | 3000 | 12 | шт | ||||||
*З огляду на конструкцію даху та спосіб монтажу, в особливих випадках виникає необхідність використання зовнішнього кута софіту даху. |
До знижки | Після знижки | |
Підсумок | ||
Загальна сума |