Расчет софита крыши ПВХ КРОП – трехпанельный
Калькулятор рассчитывает необходимое количество элементов для трехпанельной кровельной системы КРОП ПВХ и цену после применения скидки.
| Название продукта | Размеры | шт/уп | ОВ | Количество | Цена/грн. | Итог | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панель софита без перфорации | 3000x305~0,91 м2 | 18 | шт | ||||||
| Панель софита с перфорацией | 3000x305~0,91 м2 | 18 | шт | ||||||
| J монтажная планка | 3000 | 40 | шт | ||||||
| H монтажная планка | 3000 | 22 | шт | ||||||
| Внешний угол * | 3000 | 12 | шт | ||||||
| *Учитывая конструкцию и способ монтажа, в особых случаях возникает необходимость использования внешнего угла софита крыши. | |||||||||
| К скидке | После скидки | |
| Итог | ||
| Общая сумма |